Ginsengrotekstraktpulver Ginsenosidpulver
Introduksjon
Ginsengekstrakt er et ekstrakt hentet fra roten av ginseng, som ofte brukes som et helsetilskudd og medisinsk ingrediens. Ginsengekstrakt antas å ha forskjellige farmakologiske effekter som antioksidasjon, immunregulering og anti-inflammasjon, og er mye brukt for å forbedre fysisk styrke, forbedre immunsystemet og forbedre motstanden. Det selges som et oralt legemiddel, i kapsler, tabletter eller i flytende oral form.
Søknad
Ginsengekstrakter er mye brukt i mange bruksområder. Følgende er noen vanlige bruksområder:
1.Helsetilskudd: Ginsengekstrakt inneholder ulike vitaminer, mineraler og næringsstoffer, som kan brukes til å styrke kroppens immunsystem og forbedre fysisk helse.
2. Helsevesen: Ginsengekstrakt er mye brukt i tradisjonell kinesisk medisin for å behandle symptomer som tretthet, søvnløshet, fordøyelsesbesvær og neurasteni.
3.Kosmetikk: Ginsengekstrakt inneholder en rekke antioksidanter, som kan brukes til å beskytte huden og forhindre aldring av huden.
4. Matbehandling: Ginsengekstrakt kan brukes i matforedling for å forbedre ernæring, øke smaken og forbedre matkvaliteten.
5.Dyrernæring: Som en naturlig urtemedisin tilsettes ginsengekstrakt også til dyrefôr for å bidra til å forbedre dyrs immunitet og produksjonsytelse.
Produktspesifikasjon
Produktnavn | Ginsengrotekstraktpulver | Produksjonsdato | 2023/05/20 | ||||
Latinsk navn | Panax Ginseng Radim Extractum | Rapportdato | 2023/05/29 | ||||
Batch mengde | 1000 kg | Prøvedato | 2023/05/24 | ||||
Batchnummer | EBOS20230520 | Utløpsdato | 2025/05/19 | ||||
Punkt | Spesifikasjon | Resultater | Metoder | ||||
Innhold av aktive ingredienser | Ginsenoside Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2, Rd | 20 % | 21,09 % | HPLC | |||
Utseende og farge | Lysegult pulver | Konform | GB/T5492-85 | ||||
Lukt & Smak | Bitter | Konform | GB/T5492-85 | ||||
Plantedel brukt | Rot | Konform | |||||
Maskestørrelse | 100 masker | 100 % gjennom 100 masker | GB/T5507-85 | ||||
Tap ved tørking | ≤5,0 % | 2,96 % | GB/T5009.3 | ||||
Ask innhold | ≤5,0 % | 1,36 % | GB/T5009.4 | ||||
Tungmetaller | |||||||
Totalt tungmetaller | ≤10 ppm | Konform | AAS | ||||
Arsen (As) | ≤2 ppm | Konform | AAS(GB/T5009.11) | ||||
Lead (Pb) | ≤3 ppm | Konform | AAS(GB/T5009.12) | ||||
Kadmium (Cd) | ≤0,2 ppm | Konform | AAS(GB/T5009.15) | ||||
Kvikksølv(Hg) | ≤0,1 ppm | Konform | AAS(GB/T5009.17) | ||||
Plantevernmidler | |||||||
BHC | ≤0,1 ppm | Konform | GB | ||||
DDT | ≤1 ppm | Konform | GB | ||||
PCNB | ≤0,1 ppm | Konform | GB | ||||
Mikrobiologi | |||||||
Totalt antall tallerkener | ≤3000 cfu/g | Konform | GB/T4789.2 | ||||
Totalt gjær og mugg | ≤300 cfu/g | Konform | GB/T4789.15 | ||||
E. Coli | Negativ | Konform | GB/T4789.3 | ||||
Salmonella | Negativ | Konform | GB/T4789.4 | ||||
Pakking og lagring | Innside: Dobbel-dekk plastpose, Utvendig: Nøytral pappfat per 25 kg & La stå på et skyggefullt og kjølig tørt sted. | ||||||
Holdbarhet | 2 år ved riktig oppbevaring | ||||||
Konklusjon | Produktet kan godt møte Standard. |
Hvorfor velge oss
I tillegg har vi verdiøkende tjenester
1. Dokumentstøtte: gi nødvendige eksportdokumenter som varelister, fakturaer, pakkelister og konnossementer.
2.Betalingsmetode: Forhandle betalingsmåten med kundene for å sikre sikkerheten til eksportbetaling og kundetillit.
3. Vår motetrendtjeneste er designet for å hjelpe kundene med å forstå de siste produktmotetrendene i det nåværende markedet. Vi innhenter den siste informasjonen gjennom ulike kanaler som å undersøke markedsdata og analysere hete temaer og oppmerksomhet på sosiale medieplattformer, og gjennomfører tilpassede analyser og rapporter for kundenes produkter og bransjefelt. Teamet vårt har rik erfaring innen markedsundersøkelser og dataanalyse, kan nøyaktig forstå markedstrender og kundebehov, og gi kundene verdifulle referanser og forslag. Gjennom våre tjenester kan kundene bedre forstå markedsdynamikken og dermed ta mer informerte beslutninger for deres produktutvikling og markedsføringsstrategier.
Dette er vår komplette prosess fra kundebetaling til leverandørforsendelse. Vi er forpliktet til å tilby høy kvalitet og effektive tjenester til hver kunde.